 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Dingang
Certificação: SGS,ITS,BV
Model Number: 3003 H14
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000 kg / 1 tonelada métrica
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagens navegáveis com paletes de madeira
Tempo de entrega: Dentro de 35 dias após a confirmação do pedido e o pagamento inicial
Termos de pagamento: T/T,L/C
Habilidade da fonte: 5000 toneladas / mês
| Resistência ao impacto: | ≥50kg/cm2 | Grossura: | 0.2-2.0 mm | Flexibilidade: | Nenhum rachamento | Tratamento de superfície: | Revestimento em PVDF | Rapidez leve: | ≥ 8 | Material: | Alumínio | Espessura do revestimento: | 25-35um | Comprimento: | 100-6000 mm | 
| Resistência ao impacto: | ≥50kg/cm2 | 
| Grossura: | 0.2-2.0 mm | 
| Flexibilidade: | Nenhum rachamento | 
| Tratamento de superfície: | Revestimento em PVDF | 
| Rapidez leve: | ≥ 8 | 
| Material: | Alumínio | 
| Espessura do revestimento: | 25-35um | 
| Comprimento: | 100-6000 mm | 
Esta bobina de alumínio pré-pintada, com uma faixa de espessura de 0,2-0,8 mm, é um material especializado para acabamento exterior automotivo (por exemplo, molduras de janelas, tiras de acabamento de portas, acentos de grade).Sua espessura ajustável se adapta a diversas exigências de acabamento: 0,2-0,4 mm para peças finas e flexíveis (como bordas) e 0,5-0,8 mm para componentes rígidos de suporte da estrutura.
O revestimento pré-pintado oferece cores resistentes a arranhões e UV estáveis que se alinham com os padrões de design automotivo,enquanto a base de alumínio garante peso leve (consumo de combustível do veículo reduzido) e desempenho anticorrosivo (resistente ao sal da estrada e à chuva)Fácil de dobrar e estampar em formas personalizadas, satisfaz rigorosas exigências de qualidade automotiva, ideal para acabamento exterior durável e visualmente uniforme.
| Categoria de parâmetros | Especificações específicas/Garantias | Descrição | 
| Série de ligas | 1xxx (alumínio puro, por exemplo, 1050, 1060), 3xxx (liga de Al-Mn, por exemplo, 3003, 3004), 5xxx (liga de Al-Mg, por exemplo, 5052, 5083) | 1xxx: Alta ductilidade, adequada para formação leve; 3xxx: Boa resistência à corrosão, ideal para aparelhos de construção/domésticos; 5xxx: Alta resistência, adequada para equipamentos automotivos/exteriores | 
| Temperatura | O (maciço), H12 (meio-duro), H14 (médio-duro), H23 (meio-duro estável), H34 (médio-duro estável) | Temperatura O: fácil para desenho profundo; série H: maior dureza, adequada para cenários que exigem suporte estrutural (por exemplo, painéis de caminhões, exteriores de edifícios) | 
| Espessura do material de base | 0.12 mm - 2,0 mm | Convencional para aparelhos domésticos/decoração: 0,3 mm - 0,8 mm; para construção/indústria: 0,8 mm - 1,5 mm; ultrafinos para peças de precisão: 0,12 mm - 0,2 mm | 
Embalagem e transporte de alumínio pré-pintado
O alumínio pré-pintado é tipicamente embalado com um revestimento de filme protetor para evitar danos ao acabamento exterior durante o transporte.,Se o produto for transportado por via aérea, deve ser firmado de forma segura para evitar qualquer deslocamento durante o transporte.
